Statistiques
De Le Wiki du Web des cheminots.
| Statistiques des pages | |
|---|---|
| Pages de contenu | 156 |
| Pages (Toutes les pages du wiki, y compris les pages de discussion, les redirections, etc.) | 392 |
| Fichiers téléversés | 142 |
| Statistiques des modifications | |
| Modifications de pages depuis l’installation de Le Wiki du Web des cheminots | 1 270 |
| Nombre moyen de modifications par page | 3,24 |
| Longueur de la liste d’attente de traitement | 0 |
| Statistiques des utilisateurs | |
| Utilisateurs enregistrés | 43 |
| Utilisateurs actifs (Utilisateurs ayant fait au moins une action durant les 7 derniers jours) | 3 |
| Bots (liste des membres) | 0 |
| Administrateurs (liste des membres) | 3 |
| Bureaucrates (liste des membres) | 1 |
| Statistiques des visites | |
| Visites | 245 250 |
| Visites par modification | 193,11 | Pages les plus consultées |
| Accueil | 47 394 |
| Locomotives électriques | 8 910 |
| Locomotives diesel | 7 034 |
| Les livrées | 4 174 |
| Dico-train | 4 106 |
| BB 15000 | 4 066 |
| Rail | 3 837 |
| Catégorie:Sur le Wiki | 3 446 |
| Voiture Corail | 3 254 |
| Classification des locomotives | 2 501 |
